24KW-1800KW帕金斯广西顶博发电机组制造价格表
2018-12-07
来源: 顶博电力
531036
帕金斯发电机组多少钱一台?帕金斯发电机组价格受机组功率和配置的影响。帕金斯发动机有限公司Perkins是世界著名的具有攸历史的发动机生产销售厂家,迄今为止,已为全球提供1500万台从4KW-1940KW的各功率段的发电机组。作为全球知名的劳斯来莱斯的生产厂家,帕金斯致力于产品的质量、环境、经济性,严格执行ISO9001、ISO14001标准,产中具有较好的排放标准、高经济性,高稳定性、高可靠性等特点。广西顶博电力帕金斯系列柴油发动机组选用帕金斯柴油机作为动力引擎,配置永磁无刷自励磁AVR控制的发电机而成,功率档次为24KW-1800KW,深受国内外用户的喜爱。

帕金斯广西顶博发电机组制造优点:
1、柴油密度热车机是欧美力士德彼勒及德国迈巴赫出产;独立性的汽柴油进行喷油软件,汽柴油耗用低、低烟道气摆放(电喷型热车机超过欧III标准规定),耐磨性平稳;2、起倾向用于2017最新日韩工艺及高超度高耐磨原料,以保证首屈一指的品控;3、油耗低、性能方面不稳、服务器维护不方便、运作成本较为低廉低、排放物低;4、 帕金斯发起机个性化的Fastram和Quadram进行燃烧系统保护排放物有害物的浓硫酸浓度越来越低,环保性好,是实现目前国内强制执行的欧II细则。5、打着机可莫名障地程序运行达6000个钟头;6、帕金斯启主观因素具备标准单位两年时间返修期,好的电率承重比;质量小;成分主体工程、形壮精美;简便布置、易运营;充足的自备铸件,当即的技術扶持。24KW-1800KW帕金斯柴油带发直流电飞机机组价额表
| 机组规格 | 柴油机型号 | 功率(KW) | 发电机型号 | 单价(万元) |
| 24KW | 1103A-33G | 46.5 | TFW2-24-4 | 4 |
| 30KW | 1103A-33TG1 | 51.1/46.5 | TFW2-30-4 | 4.4 |
| 50KW | 1103A-33TG2 | 67.1/60.5 | TFW2-50-4 | 5.32 |
| 60KW | 1104A-44TG1 | 72.6/66 | TFW2-60-4 | 5.45 |
| 70KW | 1104A-44TG2 | 89.1/81 | TFW2-70-4 | 5.61 |
| 90KW | 1104C-44TAG2 | 113.3/103 | TFW2-90-4 | 6.1 |
| 100KW | 1104C-44TAG2 | 113.3/103 | TFW2-100-4 | 6.7 |
| 120KW | 1106A-70TG1 | 153.9/139.9 | TFW2-120-4 | 7.2 |
| 140KW | 1106A-70TAG2 | 168.8/153.5 | TFW2-140-4 | 8.4 |
| 160KW | 1106A-70TAG3 | 189.2/172 | TFW2-160-4 | 8.7 |
| 180KW | 1106A-70TAG4 | 210.1/191 | TFW2-180-4 | 10.4 |
| 180KW | 1506AE-88TAG1 | 215.6/196 | TFW2-180-4 | 16.9 |
| 200KW | 1506AE-88TAG2 | 244.2/222 | TFW2-200-4 | 13.5 |
| 220KW | 1506AE-88TAG3 | 262.9/239 | TFW2-220-4 | 14.5 |
| 250KW | 1506AE-88TAG5 | 287.1/261 | TFW2-250-4 | 17.4 |
| 280KW | 2206C-E13TAG2 | 335.5/305 | TFW2-280-4 | 19.6 |
| 300KW | 2206C-E13TAG3 | 383.9/349 | TFW2-300-4 | 21.2 |
| 370KW | 2206C-E15TAG1 | 435.6/396 | TFW2-370-4 | 25.8 |
| 400KW | 2206C-E15TAG2 | 478.5/435 | TFW2-400-4 | 27.9 |
| 500KW | 2806C-E18TAG1A | 574.2/522 | TFW2-500-4 | 31.8 |
| 500KW | 2806A-E18TAG2 | 621.5/565 | TFW2-500-4 | 34.9 |
| 580KW | 4006-23TAG2A | 710.6/646 | TFW2-580-4 | 53 |
| 600KW | 4006-23TAG2A | 710.6/646 | TFW2-600-4 | 48.9 |
| 650KW | 4006-23TAG3A | 775.5/705 | TFW2-650-4 | 51.3 |
| 650KW | 4006-23TAG3A | 775.5/705 | TFW2-650-4 | 54.6 |
| 700KW | 4008TAG1A | 843/767 | TFW2-700-4 | 69.7 |
| 机组规格 | 柴油机型号 | 功率(KW) | 发电机型号 | 单价(万元) |
| 800KW | 4008TAG2 | 988.9/899 | TFW2-800-4 | 69.9 |
| 800KW | 4008TAG2A | 988.9/899 | TFW2-800-4 | 68.9 |
| 850KW | 4008-30GAG2 | 991.1/901 | TFW2-850-4 | 68.8 |
| 900KW | 4008-30GAG3 | 1096.7/997 | TFW2-900-4 | 82.6 |
| 900KW | 4008-30TAG3 | 1096.7/997 | TFW2-900-4 | 83.9 |
| 1000KW | 4012-46TWG2A | 1224.3/1113 | TFW2-1000-4 | 106.9 |
| 1000KW | 4012-46TAG0A | 1228.7/1117 | TFW2-1000-4 | 96.6 |
| 1000KW | 4012-46TWG2A | 1224.3/1113 | TFW2-1000-4 | 106.8 |
| 1100KW | 4012-46TWG3A | 1327.7/1207 | TFW2-1100-4 | 113.8 |
| 1200KW | 4012-46TAG2A | 1464.1/1331 | TFW2-1200-4 | 116.9 |
| 1200KW | 4012-46TAG2A | 1464.1/1331 | TFW2-1200-4 | 116.9 |
| 1350KW | 4012-46TAG3A | 1645.6/1496 | TFW2-1350-4 | 125.2 |
| 1350KW | 4012-46TAG3A | 1645.6/1496 | TFW2-1350-4 | 126.8 |
| 1400KW | 4016TAG1A | 1713.8/1558 | TFW2-1400-4 | 179.6 |
| 1500KW | 4016TAG1A | 1746.8/1766 | TFW2-1500-4 | 179.9 |
| 1600KW | 4016TAG2A | 1951.4/1774 | TFW2-1600-4 | 189.2 |
| 1600KW | 4016TAG2A | 1942.6/1766 | TFW2-1600-4 | 189.9 |
| 1800KW | 4016-61TRG3 | 2172.5/1975 | TFW2-1800-4 | 217.8 |
| 1800KW | 4016-61TRG3 | 2172.5/1975 | TFW2-1800-4 | 215.8 |
广西顶博电力专业生产广西顶博发电机组制造10余年,是玉柴、康明斯、上柴、潍柴、沃尔沃等柴油发电机品牌授权的OEM配套厂家,类型涉及普通发电机组、静音发电机组、移动发电机组等, 所有广西顶博发电机组制造价格以出厂价销售,免去中间商差价,欢迎关注柴油发电机价格: //www.orange-oa.com/
报价:13667715899
热搜榜品牌
强烈推荐稿件
- 医院门诊、大酒店抢着用的禁音变电站,这种400KW康明斯禁音箱式柴油发动机发电站空调机组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能焊接工艺,野外生存无电还是干大活!这台顶博400A柴油密度禁音风能发焊接机,凭有什么让工程装修施工队可以暴走换装? 2026-06-23
- 1台机设备,几大频段,重卡渠道:上柴这件400KW柴油发动机来发电动机柜,破除全世界供用电周围 2026-06-22
- 几台用些老的生产发交流电动机,这台12kW柴油密度生产发交流电动制冷机组,调粗的框架、F级接地,越变越正规 2026-06-19
- 初学者理论一定会容易运行,这台12KW柴油密度发电厂热泵机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 门诊、信息重点都用的风能发减速制冷汽轮机,这台玉柴风能发减速制冷汽轮机,不挑学习环境,美好满足了各种各样严酷场合 2026-06-18
- 过载形式的电力能源非常完美考虑:玉柴600KW汽油来发减速发动机组,汽车省油,G3的性能,符合多的领域所用 2026-06-17
- 过载在日常生活中的输配电质量保障,这台玉柴600KW带发三相异步电热泵机组,应急方案紧急是选矿厂主用,都应用 2026-06-17
- 玉柴重型机械核心+众智丘脑+斯坦福电动机,这台600KW玉柴柴油密度电站动汽轮广西顶博发电机组制造,矿厂煤田等轻载的场所在首选 2026-06-16
- 从采矿场石渣场到高层领导写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油发动机发电站柴油广西顶博发电机组制造,切实符合低温、高海拔有等各类十分恶劣工作内容 2026-06-15





