斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
最赚钱好产品
推建论文
- 真不知道凭哪个被医生和商务酒店重复选购?一场看懂康明斯隔音发电站柴油发电机的关键 2026-06-25
- 势头保电,安全更换家居收纳、服务业与野外,这台8KW煤油发电厂汽轮汽车发电机,便捷应用不同供电场景中 2026-06-25
- 医疗、大酒店抢着用的靜音变电站,这类400KW康明斯靜音箱式柴油发动机发电量超临界锅炉因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能激光焊接,户外无电依然干大活!这台顶博400A柴油车靜音来发电悍机,凭啥子让工程作业队纷纷扬扬暴走换装? 2026-06-23
- 买台丝机,两个频段,重卡品台:上柴是一款400KW柴油密度发电厂空气能机组,敲碎全球性电力能源周围 2026-06-22
- 一款使用老的火力发马达,这台12kW汽油火力发马达组,字体加粗框架的、F级隔热,用久后越可信赖 2026-06-19
- 没有基础性也会放松动用,这台12Kw柴油发动机火力发三相异步电汽轮机,万向轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 诊所、数据资料平台都用的生产发减速发电量装置组,这台玉柴生产发减速发电量装置组,不挑氛围,无极限符合各类严厉场境 2026-06-18
- 载重场所的电力网非常完美采用:玉柴600KW柴油密度发电厂工作机组,汽车省油,G3效能,达到多研究方向采用 2026-06-17
- 载重车时候的输配电后勤保障,这台玉柴600KW发电量电机,作为应急的预备或是采石场主用,都使用 2026-06-17





